|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | porcelaine de zhengjiang |
|---|---|
| Nom de marque: | QIANCHUAN |
| Numéro de modèle: | 9074892 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10pcs |
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 3-5days |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/MONTH |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 | Sortant-inspection visuelle: | a fourni |
|---|---|---|---|
| OE: | 9074892 | Condition: | véritable et nouveau |
| Emballage: | 90*40*50CM | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
| Mettre en évidence: | QSX15 arbre à cames Bush,buisson de 4026423 cames,Arbre à cames Bush 3680580 |
||
Description de produit
Incidences Cummins ISX de moteur diesel d'en cuivre de TEM soutenant 4026423 3680580 368058 principaux et escroc Rod Bearing
| Numéro de moteur | ISX15 |
| Numéro de la pièce | 4026423/3680580/ 368058 |
| Matériel | Cuivre |
| Qualité | Haute performance |
| QSX15 | ensemble de rapport principal, avec la rondelle de poussée | 3800298 | CU | 18 |
| ensemble de rapport principal, avec la rondelle de poussée | 4089845 | CU | 18 | |
| ensemble de rapport principal, avec la rondelle de poussée | 4089846 | CU | 18 | |
| ensemble de rapport principal, avec la rondelle de poussée | 4089847 | CU | 18 | |
| incidence de tige d'escroquerie | 4089405 | CU | 12 | |
| incidence de tige d'escroquerie | 4090016 | CU | 12 | |
| incidence de tige d'escroquerie | 4090017 | CU | 12 | |
| incidence de tige d'escroquerie | 4090018 | CU | 12 | |
| Rondelle de poussée | 3680202 | AL | 4 | |
| Bague de tige d'escroquerie | 2882581 | CU | 12 | |
| Bague d'arbre à cames | 4026423/3680580/ 368058 |
CU | 7/4/3 |
Nous pouvons offrir ces articles et modèles :
1. SÉRIE DE
| Type d'excavatrice | Nombre de pompe hydraulique | Moteur rotatoire | Moteur de voyage |
| E60 | A10V40 | ||
| E70B | A10V43 | EX60-1HM/SG025 | MSF45/GM08 |
| E80 | K3SP36C | ||
| E120B/E120 | VRD63 | SG04 | |
| E180 | SPK10-10 | ||
| E200B (VIEUX) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
| E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
| E240-8 | SPV10-10 | ||
| E300B | A8V0107 | M2X150 | |
| E312/E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
| E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
| E200B (NOUVEAU) | AP12 | SG08 | |
| E320/E320V2 | AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
| E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
| E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | MCB172 |
| E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
| E307/308 | A10V43/AP2D36 | MSD-44P-21-14 | GM09 |
| E450 | K3V180DTH | ||
| E323D | SBS140 | ||
| E336D | M5X180 |
2. SÉRIE DE KOMATSU/PC ;
| Type d'excavatrice | Nombre de pompe hydraulique | Moteur rotatoire | Moteur d'entraînement |
| PC25/30 | A10V17 | ||
| PC40 | A10V21/AP2D21 | GM06 | |
| PC45/55 | A10V28 | ||
| PC60-3/5 | HPV35 | GM08 | |
| PC60-6 | HPV35 | ||
| PC60-7 | HPV75 | GM09 | |
| PC100-3/5 | HPV55 | ||
| PC120-3 | HPV55 | GM17 | |
| PC120-5 | HPV55 | GM17 | |
| PC120-6 | HPV95 | M2X63 | GM18 |
| PC200-1/2 | KPV90 | KMF90 | |
| PC200-3/5 | HPV90 | ||
| PC200-6/7 | HPV95 | ||
| PC300-1 | KPV90 | ||
| PC300-3/5 | HPV160 | ||
| PC300-6 | HPV132 | ||
| PC360-7 | HPV175 | ||
| PC450 | HPV189 | ||
| PC130-7 | GM18 |
| Type d'excavatrice | Nombre de pompe hydraulique | Moteur rotatoire | Moteur d'entraînement |
| SK03 | NVK45 | ||
| SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
| SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
| SK09 | NV270/137 | ||
| SK60 | AP2D36/A10V43/NVK45/AP2D25 | ||
| SK60-1 | A10V43 | ||
| SK60-2/3 | AP2D36/A10V43 | SG025 | GM07 |
| SK60-5 | AP2D36/A10V43/NVK45 | SG025 | |
| SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK100-5 | K3V63BDT | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
| SK200 | K3V112 | ||
| SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
| SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
| SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
| SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
| SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
| SK300 | K3V180 | M2X210 | |
| SK300-2 | K3V140 | ||
| SK310-400 | K3V180 | ||
| SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
| SK320-6 | K3V112 (régulateur avec la valve de batterie) | ||
| SK260-8 | K3V112 | ||
| SK75 | PVB-3B-60 | ||
| SK135 | K5V80 | SG04 | |
| SK55 | A10V28 |
![]()
![]()
Entrez votre message