|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | QIANCHUAN |
| Numéro de modèle: | Le code ISX15 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de commercialisation: | Nouveau produit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
|---|---|---|---|
| OE: | 3680579 3680580 3680581 | Condition: | Véritable et nouveau |
| Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées | ||
| Mettre en évidence: | 3680581 Cam Bush,3680580 Cam Bush,ISX15 Cam Bush |
||
Description de produit
| Numéro du moteur | Le code ISX15 |
| Partie n° | 3680579 3680580 3680581 |
| Matériel | D'autres métaux |
| Qualité | Des performances élevées |
Nous pouvons offrir ces articles et modèles:
1. Série
| Type de pelleteuse | Numéro de pompe hydraulique | Moteur rotatif | Moteur de déplacement |
| E60 | A10V40 | ||
| E70B | A10V43 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| E80 | Le K3SP36C | ||
| E120B/E120 | VRD63 | SG04 | |
| E180 | Le SPK10-10 | ||
| E200B (ancienne) | Le SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
| E240 | Le SPK10-10 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide accordée. | Le nombre d'hectares |
| E240 à 8 | VSP10 à 10 | ||
| E300B | A8V0107 | M2X150 | |
| E312 ou E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
| E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
| E200B (nouveau) | Le groupe AP12 | SG08 | |
| Pour les produits à base d'huile de lin | Le groupe AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320B | A8V0107/AP12 Les États membres doivent: | M2X120 | MCB172 |
| E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
| E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
| E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | MCB172 |
| E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
| E307/308 et autres | A10V43/AP2D36: les données sont fournies par le service de téléphonie mobile. | Le code de désignation de l'équipage | Les produits de base |
| E450 | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | ||
| E323D | SBS140 | ||
| E336D | M5X180 |
2. séries KOMATSU/PC;
| Type de pelleteuse | Numéro de pompe hydraulique | Moteur rotatif | Moteur d'entraînement |
| Pour les produits chimiques | A10V17 | ||
| Le PC40 | A10V21/AP2D21: les données sont fournies par le système de gestion des données. | Le produit | |
| Le nombre d'heures de travail | A10V28 | ||
| Le nombre d'étoiles est déterminé. | HPV35 | Le groupe GM08 | |
| Le nombre d'étoiles | HPV35 | ||
| Le nombre d'étoiles | HPV75 | Les produits de base | |
| Le nombre d'heures de travail | Le HPV55 | ||
| Le nombre d'étoiles | Le HPV55 | GM17 | |
| Le nombre d'étoiles | Le HPV55 | GM17 | |
| Le nombre de personnes concernées | HPV95 | M2X63 | Le GM18 |
| Le nombre de personnes concernées | Le KPV90 | Le KMF90 | |
| Le nombre de personnes concernées | HPV90 | ||
| Le produit doit être présenté dans un emballage. | HPV95 | ||
| Le nombre de personnes concernées | Le KPV90 | ||
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | HPV160 | ||
| Le nombre d'heures de travail | HPV132 | ||
| Le nombre de personnes concernées | HPV175 | ||
| Pour le PC450 | HPV189 | ||
| Le nombre de personnes concernées | Le GM18 |
| Type de pelleteuse | Numéro de pompe hydraulique | Moteur rotatif | Moteur d'entraînement |
| Les produits de base | N.V.K.45 | ||
| SK07-N2 | Le numéro de série est le suivant: | MX150 | SK220-3XM |
| SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
| Le nombre de points de vente | Résultats de l'enquête | ||
| Le nombre de points | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | ||
| Le nombre de points de vente | A10V43 | ||
| Le nombre d'équipements | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | Résultats de l'enquête | Le produit GM07 |
| Pour les véhicules à moteur | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Résultats de l'enquête | |
| Le nombre de personnes concernées | Le K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
| Le numéro de série: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| Résultats de l'enquête | K3V63 | M2X63 | |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | SG02 | Le GM18 |
| SK200 | Le numéro de série est le suivant: | ||
| SK200-1/2/3/8 | Le numéro de série est le suivant: | M2X150 | |
| Le nombre de personnes concernées | Le numéro de téléphone est le K3V112BDT. | M2X120 | |
| Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de série est le suivant: | M5X130 | |
| SK200 à 7 | Le numéro de série est le suivant: | M2X120/M5X130 | |
| SK230-6 | Le numéro de série est le suivant: | M2X146/SG08 | |
| SK300 | K3V180 | M2X210 | |
| SK300-2 | K3V140 | ||
| SK310 à 400 | K3V180 | ||
| Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série | M5X180 | |
| Le nombre de points de vente | K3V112 ((Régulateur avec soupape à batterie) | ||
| SK260-8 | Le numéro de série est le suivant: | ||
| Le nombre de points | Le PVB-3B-60 | ||
| SK135 | Le K5V80 | SG04 | |
| Le nombre de points | A10V28 |
![]()
![]()
Entrez votre message